Kollegium und Mitarbeiter des Kaiser-Karls-Gymnasiums (Schuljahr 2026/2027)
Möchten Sie einen Gesprächstermin mit einem Lehrer ausmachen? Klicken Sie hier.
Das aktuelle Organigramm finden Sie hier.

| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
| Adams | Katharina | ADM | D, EK |
| Adamschewski | Dirk | ADA | E, M |
| Ax | Christina | AX | BI, M, PA |
| Baerens | Katharina | BAE | D, ER |
| Barysch | Dominika | BAR | E, BI |
| Baucke | Etienne | BAU | M, PH, S |
| Baumann | Sarah | BAM | F, S |
| Bergedieck | Nadja | BDI | SP, BI, D |
| Bergweiler | Anja | BGW | D, E |
| Biehl-Stangl | Anneke | BIE | MU, S |
| Bodden | Katja | BOD | E, GE |
| Boes | Simon | BOE | M, PH |
| Bussmann | Laura | BSM | D, E, KU |
| Cullmann | Tim | CLM | KU |
| Datené | Verena | DT | L, MU |
| Dombrowa | Susanne | DOM | F, D, WP |
| Dörschel | Christina | DOE | D, KR MU |
| Friedrich | Anke | FRD | CH, M, PH |
| Frieler | Lisa | FRL | D, SW |
| Frings | Carolin | FRG | F, SP |
| Gazic | Anja | GAZ | E, EK |
| Gelnar | Thomas | GLN | D, GE |
| Gerhard | Maike | GER | M, PH |
| Gettner | Evelyn | GTN | E, SP |
| Godemann | Hauke | GOM | M, SW |
| Graf-Janz | Viktoria | GJA | E, SW |
| Grauer | Rebecca | GRA | Mu |
| Haake | Anabel | HAK | EK, MU |
| Hausmann | Hannah Lea | HSM | IF, M, PH |
| Heller | Anna | HEL | E, GE |
| Herrmann | Andrea | HMN | D, L, S |
| Jansen | Martina | JAN | BI, D |
| Joppich | Nina Maria | JOP | BI, E |
| Kaufhold | Sarah-Leoni | eKFH | E, GE |
| Kessler | Susanne | KSL | E, GE |
| Kirk | Rebecca | KIR | E, SW |
| Knoche | Martin | KNO | ER, L, MU |
| Kontner | Philine | KON | BI, E |
| Korsting-Backe | Martina | KB | D, E |
| Kraft | Vera | KRA | D, F |
| Kral | Andreas | KRL | M PH |
| Kraus | Christian | KRS | D, KR |
| Kuck | Daniela | KUC | D, SP |
| Kunter | Anna | KUN | E, GE |
| Laskowski | Finja Amelie | LAS | D, PA |
| Lauterbach | Jennifer | LAU | E, F |
| Mahla | Stephanie | MAH | D, SW |
| Milas | Gerrit | MIL | D, SW |
| Mitzelis | Irina | MTZ | E, PP, S |
| Müller | Andreas | MLR | |
| Nellessen | Dorothea | NEL | ER, F, H |
| Neuenhaus-Markmann | Myriam | NEU | KU |
| Nießen | Johannes | NIS | H, L, PL |
| Nüsser | Sylvia | NÜS | BI, D |
| Oslender | Frank | OL | M, PH |
| Pauls | Kathrin | PAU | D, KR |
| Pfeiffer | Kerstin | PF | D, E |
| Ritzefeld | Andreas | RZF | BI, KR |
| Roeckerath | Christina | RCK | IF, M |
| Rüttgers | David | RTG | EK, L, IF |
| Salein | Simon | SAL | BI, EK, SP |
| Schmitz | Fabio | SCF | GED |
| Schöning | Maria | SHO | CH, GE, M |
| Siemoneit | Katja | SIE | D, E, F |
| Sieverding-Mattfeld | Birgit | SV | D, KU |
| Steins | Laura | STN | CH, M |
| Stickelmann | Alexander | STK | S, SP |
| Striegel | Maximilian | STR | EK, MU |
| Stüve | Tanja | STE | D, KU |
| Thißen | Ralf | THI | BI, CH |
| Vaeßen | Armin | VAE | M, PH |
| Wagner | Kristina | WGN | BI, E |
| Wagner | Elisabeth | WAG | M, PH |
| Wang | Wolfgang | WAN | IF, M, PL |
| Weichert | Katrin | WEI | F, SP |
| Weidenhaupt | Anne | WDH | BI, SP |
| Weidner | Gerd | WED | D, GE, PA |
| Wendt | Sebastian | WEN | L, PA |
| Werner | Verena | WRN | F, SP |
| Wieland | Florian | WIL | EK, SP |
| Wirtz | Tobias | WRZ | KR, PL |
| Wolf | Nina | WOL | E, IF M |
Erläuterungen: D: Deutsch, E: Englisch, F: Französisch, M: Mathe, L: Latein, kR: katholische Religionslehre, eR: evangelische Religionslehre, Pa: Pädagogik, Sw: Sozialwissenschaften, Bi: Biologie, Ch: Chemie, Ph: Physik, S: Spanisch, If: Informatik, It: Italienisch, Ge: Geschichte, G: Griechisch, Mu: Musik, Ku: Kunst, Sp: Sport, WP: Wirtschaft-Politik, Pl: Philosophie, PPl: Praktische Philosophie, Ek: Erdkunde, Heb: Hebräisch
Sekretariat
|
Vesna Jovanović |
Sekretärin, Verwaltung, Übermittagsbetreuung |
|
Isabella Hennes |
Sekretärin, Verwaltung, Finanzen |
Hausmeister/in
|
Yannick Rompe |
Hausmeister |
|
Dietmar Franzke |
Abendhausmeister |
Weiteres Schulpersonal
|
Andreas Müller |
Schulverwaltungsassistent |
|
Ursula Wienen |
Schulsozialarbeiterin |
|
Anita Ney |
Mensa Cantina Carolina |
|
Roswitha Thinnes |
Mensa Cantina Carolina |
|
Hubertine Thinnes |
Hygiene-AG |
|
Christiane Schmitz |
Hygiene-AG |