Kollegium und Mitarbeiter des Kaiser-Karls-Gymnasiums (Schuljahr 2024/2025)
Möchten Sie einen Gesprächstermin mit einem Lehrer ausmachen? Klicken Sie hier.
Das aktuelle Organigramm finden Sie hier.
Vorame | Nachname | Kürzel | Fächer |
Katharina | Adams | ADM | D, Ek |
Dirk | Adamschewski | ADA | E, M |
Christina | Ax | AX | Pa Bi M |
Katharina | Baerens | BAE | D, eR |
Etienne | Baucke | BAU | M, Ph, S |
Kai | Becker | BEC | D, Ge |
Nadja | Bergedieck | BDI | Sp, Bi, D |
Anja | Bergweiler | BGW | D, E |
Anneke | Biehl-Stang | BIE | S, Mu |
Katja | Bodden | BOD | E, Ge |
Simon | Boes | BOE | M, Ph |
Laura | Bussmann | BSM | Ku, E, D |
Tim | Cullmann | CLM | Ku |
Verena | Datené | DT | L, Mu |
Susanne | Dombrowa | DOM | D, F, WP |
Dr. Christina | Dörschel | DOE | Mu, Kr, D |
Dr. Anke | Friedrich | FRD | Ph, Ch, M |
Lisa | Frieler | FRL | D, Sw |
Carolin | Frings | FRG | F, Sp |
Celina | Frings | FRS | E, Ge |
Anja | Gazic | GAZ | Ek, E |
Thomas | Gelnar | GLN | D, Ge |
Dr. Andreas | Gerards | GRD | D, Ge |
Dr. Maike | Gerhard | GER | M, Ph |
Dr. Evelyn | Gettner | GTN | Sp, E |
Viktoria | Graf-Janz | GJA | E, Sw |
Anabel | Haake | HAK | Mu, Ek |
Dr. Lea | Hausmann | HSM | M, Ph, If |
Andrea | Herrmann | HMN | L, D, S |
Thomas | Hunds | HUN | Sp, Sw |
Martina | Jansen | JAN | D, Bi |
Sarah-Leonie | Kaufhold | KFH | E, Ge |
Susanne | Kessler | KSL | E, Ge |
Bernd | Keuthen | KT | M, Pk, Sw |
Martin | Knoche | KNO | L, Mu, eR |
Maike | Kolander | KOL | D, Ge |
Philine | Kontner | KON | Bi, E |
Martina | Korsting-Backe | KB | D, E |
Vera | Kraft | KRA | D, F |
Andreas | Kral | KRL | M, Ph |
Christian | Kraus | KRS | D, kR |
Daniela | Kuck | KUC | Sp, D |
Ceylan | Küfner | KÜF | L, S |
Anna | Kunter | KUN | E, Ge |
Stephanie | Mahla | MAH | D Sw |
Erika | Mezler | MEZ | D, M |
Irina | Mitzelis | MTZ | E, PP, S |
Andreas | Müller | MLR | |
Jan Moritz | Müller | MUE | Sp, Ek |
Dorothea | Nellessen | NEL | Heb |
Myriam | Neuenhaus-Markmann | NEU | Ku |
Maximilian | Nießen | NIS | Pl, PPl, L, Heb |
Sylvia | Nüsser | NÜS | D, Bi |
Frank | Oslender | OL | M, Ph |
Kathrin | Pauls | PAU | D, kR |
Kerstin | Pfeiffer | PF | E, D |
Andreas | Ritzefeld | RZF | Bi, kR |
Dr. Christina | Roeckerath | RCK | M, If |
David | Rüttgers | RTG | L, Ek |
Simon | Salein | SAL | Sp, Bi, Ek |
Miriam | Schaller | SCA | D, Ge |
Maria | Schöning | SHO | M, Ge, Ch |
Katja | Siemoneit | SIE | D, F, E |
Birgit | Sieverding-Mattfeld | SV | D, Ku |
Laura | Steins | STN | Ch, M |
Alexander | Stickelmann | STK | Sp, S |
Tanja | Stüve | STE | Ku, D |
Wiertz, | Susanna | WIE | Mu |
Dr. Ralf | Thißen | THI | Bi, Ch |
Armin | Vaeßen | VAE | M, Ph |
Elisabeth | Wagner | WAG | Ph, M |
Kristina | Wagner | WGN | E, Bi |
Wolfgang | Wang | WAN | M, If, PP |
Anne | Weidenhaupt | WDH | Bi, Sp |
Gerd | Weidner | WED | D, Pa, Ge |
Sebastian | Wendt | WEN | L, Pa |
Verena | Werner | WRN | F, Sp |
Florian | Wieland | WIL | Sp, Ek |
Susanna | Wiertz | WIE | Mu |
Yasmin | Willner | WLN | D, E |
Tobias | Wirtz | WRZ | Pl, Kr |
Nina | Wolf | WOL | M, E, If |
Lara | Zwick | ZWI | D, Ek |
Erläuterungen: D: Deutsch, E: Englisch, F: Französisch, M: Mathe, L: Latein, kR: katholische Religionslehre, eR: evangelische Religionslehre, Pa: Pädagogik, Sw: Sozialwissenschaften, Bi: Biologie, Ch: Chemie, Ph: Physik, S: Spanisch, If: Informatik, It: Italienisch, Ge: Geschichte, G: Griechisch, Mu: Musik, Ku: Kunst, Sp: Sport, Pk: Politik, Pl: Philosophie, PPl: Praktische Philosophie, Ek: Erdkunde, Heb: Hebräisch
Sekretariat
Bernd Drouven |
Sekretär, Verwaltung, Übermittagsbetreuung |
Isabella Hennes |
Sekretärin, Verwaltung, Finanzen |
Hausmeister/in
Yannik Rompe |
Hausmeister |
Dietmar Franzke |
Abendhausmeister |
Weiteres Schulpersonal
Andreas Müller |
Schulverwaltungsassistent |
Ursula Wienen |
Schulsozialarbeiterin |
Anita Ney |
Mensa Cantina Carolina |
Roswitha Thinnes |
Mensa Cantina Carolina |
Caroline Schwarz |
Hygiene-AG |
Hubertine Thinnes |
Hygiene-AG |